1 cuota de $18.369,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.369,60 |
2 cuotas de $10.920,73 | Total $21.841,45 | |
3 cuotas de $7.516,23 | Total $22.548,68 | |
6 cuotas de $4.165,61 | Total $24.993,68 | |
9 cuotas de $3.098,14 | Total $27.883,22 | |
12 cuotas de $2.518,01 | Total $30.216,16 | |
24 cuotas de $1.836,96 | Total $44.087,04 |
3 cuotas de $7.827,29 | Total $23.481,86 | |
6 cuotas de $4.310,73 | Total $25.864,40 |
3 cuotas de $7.908,73 | Total $23.726,18 | |
6 cuotas de $4.341,65 | Total $26.049,93 | |
9 cuotas de $3.248,77 | Total $29.238,89 | |
12 cuotas de $2.660,68 | Total $31.928,20 |
18 cuotas de $2.045,45 | Total $36.818,19 |
1 cuota de $18.369,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.369,60 |
Valcatil Ferrum
Valcatil® Ferrum está indicado para la caída del cabello, tanto en mujeres como en hombres, debido a niveles bajos de hierro en el organismo.
El hierro es uno de los minerales que mayor importancia tiene en el metabolismo y formación del folículo piloso y de las uñas y su déficit es una de las principales causas de caída de cabello y debilitamiento de las uñas.
El hierro cumple un rol muy importante en la salud del cabello, regulando la actividad del folículo piloso, fortaleciendo la fibra capilar y previniendo así la caída del cabello.
Dietas restrictivas (vegetarianas y veganas), menstruaciones abundantes, situaciones de pérdida de sangre, ciertos medicamentos, entre otros, son las diferentes situaciones en que los niveles de hierro se pueden ver disminuidos.
Valcatil® Ferrum posee en su fórmula Bisglicinato Ferroso que brinda una mayor biodisponibilidad lo que optimiza su absorción y brinda una excelente tolerancia gástrica.
COMPOSICIÓN
Hierro
Vitamina D3
Biotina
L-Metionina
L-Cistina
Pantotenato de Calcio (ácido pantoténico)
Piridoxina (VItamina B6)
Zinc
DESCRIPCIÓN
Tratamiento de la caída de cabello
Ideal para dietas restrictivas (vegetarianas y veganas)
Brinda mayor biodisponibilidad
Excelente tolerancia gástrica
MODO DE USO
Se recomienda ingerir una cápsula blanda por día.