1 cuota de $35.937 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.937 |
2 cuotas de $21.364,55 | Total $42.729,09 | |
3 cuotas de $14.704,22 | Total $44.112,67 | |
6 cuotas de $8.149,31 | Total $48.895,88 | |
9 cuotas de $6.060,97 | Total $54.548,77 | |
12 cuotas de $4.926,06 | Total $59.112,77 | |
24 cuotas de $3.593,70 | Total $86.248,80 |
3 cuotas de $15.312,76 | Total $45.938,27 | |
6 cuotas de $8.433,22 | Total $50.599,30 |
3 cuotas de $15.472,08 | Total $46.416,23 | |
6 cuotas de $8.493,71 | Total $50.962,26 | |
9 cuotas de $6.355,66 | Total $57.200,92 | |
12 cuotas de $5.205,17 | Total $62.462,10 |
18 cuotas de $4.001,58 | Total $72.028,53 |
1 cuota de $35.937 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.937 |
Valcatil Ferrum
Valcatil® Ferrum está indicado para la caída del cabello, tanto en mujeres como en hombres, debido a niveles bajos de hierro en el organismo.
El hierro es uno de los minerales que mayor importancia tiene en el metabolismo y formación del folículo piloso y de las uñas y su déficit es una de las principales causas de caída de cabello y debilitamiento de las uñas.
El hierro cumple un rol muy importante en la salud del cabello, regulando la actividad del folículo piloso, fortaleciendo la fibra capilar y previniendo así la caída del cabello.
Dietas restrictivas (vegetarianas y veganas), menstruaciones abundantes, situaciones de pérdida de sangre, ciertos medicamentos, entre otros, son las diferentes situaciones en que los niveles de hierro se pueden ver disminuidos.
Valcatil® Ferrum posee en su fórmula Bisglicinato Ferroso que brinda una mayor biodisponibilidad lo que optimiza su absorción y brinda una excelente tolerancia gástrica.
COMPOSICIÓN
Hierro
Vitamina D3
Biotina
L-Metionina
L-Cistina
Pantotenato de Calcio (ácido pantoténico)
Piridoxina (VItamina B6)
Zinc
DESCRIPCIÓN
Tratamiento de la caída de cabello
Ideal para dietas restrictivas (vegetarianas y veganas)
Brinda mayor biodisponibilidad
Excelente tolerancia gástrica
MODO DE USO
Se recomienda ingerir una cápsula blanda por día.